Yüksek verimli çift serpantinli boyler
Yoğuşmalı kazanlar, ısı pompaları ve güneş enerjisi ile mükemmel uyum
Model | Hacmi | Sıcak Su | Serpantin | Boyutlar (YxÇap) | Enerji Sınıfı |
---|---|---|---|---|---|
VIH S 300 BR | 287 lt | 562 lt/h (1) | 22,8 kW(0,82/1,52 m2) | 1.775/660 | B |
VIH S 400 BR | 392 lt | 686 lt/h (1) | 27,9 kW(1/1,34 m2) | 1.470/810 | B |
VIH S 500 BR | 481 lt | 686 lt/h (1) | 27,9 kW(1/2,32 m2) | 1.775/810 | B |
VIH S 750 | 731 lt | 1.474 lt/h (2) | 60 kW(2/2,1 m2) | 1.745/790 (*) | |
VIH S 1000 | 866 lt | 1.474 lt/h (2) | 60 kW(2/2,1 m2) | 2.025/790 (*) | |
VIH S 1500 | 1.330 lt | 1.891 lt/h (2) | 77 kW(3/3 m2) | 2.020/1000 (*) | |
VIH S 2000 | 1.892 lt | 2.138 lt/h (2) | 87 kW(4/4 m2) | 2.355/1.100(*) |
auroSTOR VIS S 300 BR Enerji Etiketi | ERP Etiketleri | 0,04 MB |
auroSTOR Kullanım Kılavuzu | Kurulum Talimatları | 0,55 MB |
auroSTOR Montaj ve Kullanım Kılavuzu | Montaj ve Kullanım Kılavuzu | 1,45 MB |
Mimar Isı Mühendislik, İstanbul ilinin Büyükçekmece ilçesinde, faaliyet gösteren firmamız klima, kombi, yoğuşmalı kombi, kazanlar, konvansiyonel kombi, boylerler, güneş enerji sistemleri ve radyatörler ürünleri hakkında hizmet vermektedir.
Mimar Isı Mühendislik kimdir?
Adres: | Mimar Sinan Murat Çeşme Mah. E-5 Karayolu Üzeri Eski Londra Asfaltı Cad. No:132/B / Büyükçekmece / İstanbul |
Telefon: | 0212 883 08 98 |
Gsm: | |
Faks: | 0212 883 08 99 |
E-Mail: | bilgi@vaillantmimarisi.com |